Diese Webseite verwendet Cookies, um eine bestmögliche Funktionalität zu gewährleisten. Wenn Sie unsere Webseite nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

Co-Sponsor

  • logo sparkasse2023

Exklusiv & Premium Partner

  • logo pz news
  • logo gueldner2023
  • logo ketterer2023
  • logo rutronik2023
  • logo srh2023
  • logo volksbank20232
  • logo farrwohnwelt2023
  • logo kunzmann2023
  • logo moebelzentrum2023
  • logo zuz
  • logo sellin2023
  • logo INFRA Plan2023

Erfolgsbilanz seit 1957 - 1. Mannschaft

Saison           Liga                                    Platz       Tore Punkte
1957/58 B-Klasse 2 8. 19:58       8:28
1958/59 B-Klasse Nord 9. 20:84 8:32
1959/60 B-Klasse Nord 9. 34:63 14:26
1960/61 B-Klasse Nord 9. 29:68 12:28
1961/62 B-Klasse Nord 9. 37:51 15:25
1962/63 B-Klasse Nord 10. 33:64 9:31
1963/64 B-Klasse Nord 11. 25:77 5:35
1964/65 B-Klasse Nord 8. 36:41 20:24
1965/66 B-Klasse Nord 14. 33:90 11:41
1966/67 B-Klasse Nord 13. 28:53 17:35
1967/68 B-Klasse Nord 4. 64:44 28:20
1968/69 B-Klasse Nord 1. 69:22 36:8
1969/70 A-Klasse Süd 3. 42:22 31:13
1970/71 A-Klasse Süd 4. 51:31 27:17
1971/72 A-Klasse Süd 1. 62:27 37:11
1972/73 2. Amateurliga Mittelbaden 2 4. 38:37 33:27
1973/74 2. Amateurliga Mittelbaden 2 11. 43:43 27:29
1974/75 2. Amateurliga Mittelbaden 2 11. 43:56 28:32
1975/76 2. Amateurliga Mittelbaden 2 14. 35:65 21:39
1976/77 A-Klasse 2 3. 37:20 32:16
1977/78 Bezirksliga Pforzheim 5. 50:33 31:21
1978/79 Bezirksliga Pforzheim 1. 51:22 44:12
1979/80 Landesliga Mittelbaden 3 16. 42:58 21:39
1980/81 Bezirksliga Pforzheim 3. 67:35 32:20
1981/82 Bezirksliga Pforzheim 1. 55:25 37:19
1982/83 Landesliga Mittelbaden 3 12. 46:52 28:32
1983/84 Landesliga Mittelbaden 3 11. 41:49 25:35
1984/85 Landesliga Mittelbaden 3 16. 44:81 20:40
1985/86 Bezirksliga Pforzheim 1. 84:30 46:14
1986/87 Landesliga Mittelbaden 3 13. 52:64 25:35
1987/88 Landesliga Mittelbaden 3 5. 57:47 31:29
1988/89 Landesliga Mittelbaden 3 5. 44:48 31:29
1989/90 Landesliga Mittelbaden 3 4. 54:43 35:25
1990/91 Landesliga Mittelbaden 3 9. 35:39 30:30
1991/92 Landesliga Mittelbaden 3 4. 48:38 34:26
1992/93 Landesliga Mittelbaden 3 10. 46:46 28:32
1993/94 Landesliga Mittelbaden 3 17. 26:76 11:53
1994/95 Bezirksliga Pforzheim 2. 96:30 47:13
1995/96 Bezirksliga Pforzheim 1. 118:25 79
1996/97 Landesliga Mittelbaden 1. 76:38 70
1997/98 Verbandsliga Nordbaden 11. 55:60 47
1998/99 Verbandsliga Nordbaden 12. 49:64 43
1999/00 Verbandsliga Nordbaden 12. 57:69 35
2000/01 Verbandsliga Nordbaden 6. 49:42 38
2001/02 Verbandsliga Nordbaden 1. 65:27 60
2002/03 Oberliga Baden-Württemberg 8. 50:47 47
2003/04 Oberliga Baden-Württemberg         1. 66:35 67
2004/05 Regionalliga Süd 18. 29:83 16
2005/06 Oberliga Baden-Württemberg 9. 61:55 45
2006/07 Oberliga Baden-Württemberg 14. 42:54 37
2007/08 Oberliga Baden-Württemberg 11. 51:54 41
2008/09 Oberliga Baden-Württemberg 5. 54:43 57
2009/10 Oberliga Baden-Württemberg 9. 54:50 47
2010/11 Oberliga Baden-Württemberg 2. 80:40 78
2011/12 Oberliga Baden-Württemberg 6. 63:43 53
2012/13 Oberliga Baden-Württemberg 4. 58:33 60
2013/14* Oberliga Baden-Württemberg* 3.* 77:46* 65*
2014/15 Regionalliga Südwest 15.  50:67 37
2015/16** Oberliga Baden-Württemberg** 2.**  87:50 68
2016/17 Regionalliga Südwest  19. 43:91 28
2017/18 Oberliga Baden-Württemberg  5. 61:51 58
 2018/19 Oberliga Baden-Württemberg  4. 70:48 59
2019/20 Oberliga Baden-Württemberg  12. 34:44 27  (Abbr. wg. Corona)
2020/21 Oberliga Baden-Württemberg  5. 25:16 23  (Abbr. wg. Corona)
2021/22 Oberliga Baden-Württemberg  7. 77:77 57
2022/23 Oberliga Baden-Württemberg  10. 68:66 45
2023/24 Oberliga Baden-Württemberg  5. 76:41 60 

*    Durch den Verzicht des TSV Grunbach Aufsteiger in Regionalliga Südwest nach einem Qualfikationsspiel gegen den TSV Salmrohr (0:0 in Nöttingen, 0:1 Sieg beim TSV Salmrohr)
**  Aufsteiger in die Regionalliga Südwest nach Spielen gegen RW Frankfurt (3:2 in Nöttingen und einem 4:4 beim SC Hauenstein)

 

Erfolgsbilanz - 2. Mannschaft

(seit 1987 "in Konkurrenz")

Saison Liga Platz Tore Punkte
1987/88     B-Liga 2  7. 43:39          22:22
1988/89 B-Liga 2  2. 86:31 37:11
1989/90 A-Liga 2  6. 55:53 27:25
1990/91 A-Liga 2  13.          38:50 23:33
1991/92 A-Liga 2  10. 39:48 24:32
1992/93 A-Liga 2  7. 55:46 28:28
1993/94 A-Liga 2  15. 24:100 7:49
1994/95 B-Liga 3  1. 107:24          51:5
1995/96 A-Liga 2  9. 53:69 34
1996/97 A-Liga 2  3. 57:38 56
1997/98 A-Liga 2  3. 75:29 57
1998/99 A-Liga 2  1. 70:26 64
1999/00 Bezirksliga Pforzheim                       8. 49:47 43
2000/01 Bezirksliga Pforzheim      
2001/02 Bezirksliga Pforzheim  8. 62:59 30
2002/03 Bezirksliga Pforzheim      
2003/04 Bezirksliga Pforzheim                             1. 104:36 74
2004/05 Landesliga Mittelbaden  8. 63:70 43
2005/06 Landesliga Mittelbaden  4. 67:47 49
2006/07 Landesliga Mittelbaden  10. 52:46 41
2007/08 Landesliga Mittelbaden  2. 87:49 67
2008/09 Landesliga Mittelbaden  4. 83:53 60
2009/10 Landesliga Mittelbaden  6. 76:53 55
2010/11 Landesliga Mittelbaden  3. 77:33 67
2011/12 Landesliga Mittelbaden  2. 62:33 57
2012/13 Landesliga Mittelbaden  5. 51:33 50
2013/14 Landesliga Mittelbaden  3. 46:42 51
2014/15 Landesliga Mittelbaden  7. 46:48 33 
2015/16 Landesliga Mittelbaden  9. 61:52 42
2016/17 Landesliga Mittelbaden  12.  39:39 33
2017/18 Landesliga Mittelbaden  5. 51:43 38
2018/19 Landesliga Mittelbaden  4. 59:42 49
2019/20 Landesliga Mittelbaden  14. 41:48 20  (Abbr. wg. Corona)
2020/21 Landesliga Mittelbaden  9. 10:10 09  (Abbr. wg. Corona)
2021/22 Landesliga Mittelbaden  7.  60:45 54
2022/23 Landesliga Mittelbaden  7.  68:66 52
2023/24 Landesliga Mittelbaden  15.  63:72 42
  • logo pz news
  • logo gueldner2023
  • logo ketterer2023
  • logo rutronik2023
  • logo srh2023
  • logo volksbank20232
  • logo farrwohnwelt2023
  • logo kunzmann2023
  • logo moebelzentrum2023
  • logo zuz
  • logo sellin2023
  • logo INFRA Plan2023

Fußball Club Nöttingen 1957 e.V.
Gleiwitzer Straße 28
75196 Remchingen
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Impressum
Datenschutz

 

Gestaltung und Programmierung: www.kroenerdesign.de - Die Werbeagentur für Pforzheim und Karlsruhe

Copyright © FC Nöttingen 1957 e.V.

 

 

  • 3 Weisser
  • MaFo II 2425 1600 Slideshow
  • 2 1600
  • Tor Niklas
  • FC Nöttingen g Bayern München 09.08.2015 049
  • 8 Jubel
  • 4 1600
  • 1 Zuschauer
  • aa Frau
  • 7 Niklas II
  • FCN vs. Freiburg 39
  • Noah
  • MaFo 2425 1600 Slideshow
  • 5 Enes
  • FCN vs. Freiburg 6
  • Stadion Flutlicht Ralf III